產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
0318-4265299
- 地址:
- 河北省衡水市景縣景州橡塑基地
- 郵箱:
- 450315956@qq.com
- 電話:
- 0318-4265299
- 傳真:
- 0318-4265299
- 手機(jī):
- 15175877888
高壓石油鉆井膠管
一、結(jié)構(gòu):內(nèi)膠層、內(nèi)膠保護(hù)層、中膠層、鋼絲纏繞層和外膠層組成。
二、用途:鋼絲纏繞鉆探膠管用于油田固井、修井及石油地質(zhì)勘探、小型鉆機(jī)和水利采煤、輸送泥漿及常溫水等流體介質(zhì)。
二層技術(shù)性能指標(biāo) :
膠管代號(hào) | 膠管內(nèi)徑 mm | 膠管外徑 mm | 纏繞層外徑 mm | 工作壓力 MPa | 最小爆破壓力 MPa | 最小彎曲半徑 mm | 單位重量 kg/m |
層數(shù)*內(nèi)徑*工作壓力 MPa | |||||||
2SP-51-15 | 51±1.0 | 66±1.5 | 60.8±1.0 | 15 | 60 | 850 | 5.0 |
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 70 | 900 | 5.7 |
2SP-64-15 | 64±1.2 | 82±1.5 | 75±1.0 | 15 | 60 | 1000 | 5.7 |
2SP-76-15 | 76±1.4 | 99±2.0 | 92±2.0 | 15 | 60 | 1100 | 8.5 |
2SP-89-15 | 89±1.4 | 114±2.0 | 107±2.0 | 15 | 60 | 1200 | 9.5 |
2SP-102-15 | 102±1.5 | 126±2.0 | 119±2.0 | 15 | 60 | 1300 | 12 |
四層技術(shù)性能指標(biāo):
膠管代號(hào) | 膠管內(nèi)徑 mm | 膠管外徑 mm | 纏繞層外徑 mm | 工作壓力 MPa | 最小爆破壓力 MPa | 最小彎曲半徑 mm | 單位重量 kg/m |
層數(shù)*內(nèi)徑*工作壓力 MPa | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-50 | 51±1.0 | 71±1.5 | 66.8±1.0 | 45 | 87 | 1000 | 6.2 |
4SP-64-35 | 64±1.2 | 85±1.5 | 78±1.0 | 35 | 87 | 1100 | 6.7 |
4SP-76-35 | 76±1.4 | 107±2.0 | 101±2.0 | 35 | 87 | 1200 | 16.2 |
4SP-89-35 | 89±1.4 | 122±2.0 | 114±2.0 | 35 | 87 | 1300 | 18.4 |
4SP-102-35 | 102±1.5 | 139±2.0 | 132±2.0 | 35 | 87 | 1400 | 20.3 |
六層技術(shù)性能指標(biāo):
膠管代號(hào) | 膠管內(nèi)徑 mm | 膠管外徑 mm | 纏繞層外徑 mm | 工作壓力 MPa | 最小爆破壓力 MPa | 最小彎曲半徑 mm | 單位重量 kg/m |
層數(shù)*內(nèi)徑*工作壓力 MPa | |||||||
4SP-51-35 | 51±1.0 | 69±1.5 | 63.8±1.0 | 35 | 87 | 900 | 5.7 |
6SP-51-70 | 51±1.0 | 72±1.5 | 66.8±1.0 | 70 | 175 | 1000 | 6.2 |
6SP-64-70 | 64±1.2 | 88±1.5 | 81±1.0 | 70 | 175 | 1200 | 7.4 |
6SP-76-70 | 76±1.4 | 116±2.0 | 109±2.0 | 70 | 175 | 1300 | 23.7 |
6SP-89-70 | 89±1.4 | 129±2.0 | 122±2.0 | 70 | 175 | 1400 | 26.6 |
6SP-102-70 | 102±1.5 | 142±2.0 | 135±2.0 | 70 | 175 | 1600 | 29.8 |