產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
0318-4265299
- 地址:
- 河北省衡水市景縣景州橡塑基地
- 郵箱:
- 450315956@qq.com
- 電話:
- 0318-4265299
- 傳真:
- 0318-4265299
- 手機(jī):
- 15175877888
纖維增強(qiáng)液壓膠管
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及性能:
內(nèi)膠層:黑色耐油合成橡膠
增強(qiáng)層:由兩層高強(qiáng)度纖維編織( 2T/B )
外膠層:耐腐蝕、耐氣候的合成橡膠
溫度范圍: -40 ℃至 +100 ℃
此類膠管扣壓無須剝外膠,即插即用。
通徑 | 膠管內(nèi)徑 | 膠管外徑. | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | 成品長度 | |||
inch | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m | metres | |
5 | 3/16 | 4.8 | 12.7 | 10.5 | 1520 | 42.0 | 6500 | 75 | 0.16 | 20/30/50/100 |
6 | 1/4 | 6.4 | 14.3 | 8.7 | 1350 | 34.8 | 5300 | 75 | 0.19 | 20/30/50/100 |
8 | 5/16 | 7.9 | 17.5 | 8.4 | 1300 | 33.6 | 5200 | 100 | 0.26 | 20/30/50/100 |
10 | 3/8 | 9.5 | 19 | 7.8 | 1200 | 31.2 | 4840 | 100 | 0.28 | 20/30/50/100 |
13 | 1/2 | 12.7 | 23.8 | 7.0 | 1080 | 28.0 | 4340 | 125 | 0.4 | 20/30/50/100 |
16 | 5/8 | 15.9 | 27 | 6.1 | 945 | 24.4 | 3780 | 140 | 0.55 | 20/30/50/100 |
19 | 3/4 | 19.0 | 31.8 | 5.2 | 800 | 20.8 | 3220 | 150 | 0.69 | 20/30/50/100 |
25 | 1 | 25.4 | 38 | 3.9 | 600 | 15.6 | 2420 | 205 | 0.82 | 20/30/50 |
32 | 1 1/4 | 31.8 | 44.4 | 2.6 | 40 | 10.4 | 1610 | 250 | 1.00 | 18/20/30/40 |
上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)